
Контакты
123290, Россия,г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: +7 (495) 721-3399
+7 (495) 974-3648
+7 (495) 974-3551
Факс: +7 (495) 974-3453
Фондовый рынок. Индикативные котировки на 21 мая 2022
Bonds | Bid | Size | Ask | Size | Last trade |
ОФЗ 26209 20/07/22 | |||||
ОФЗ 26220 07/12/22 | |||||
ОФЗ 26211 25/01/23 | |||||
ОФЗ 26215 16/08/23 | |||||
ОФЗ 25084 04/10/23 | |||||
ОФЗ 26223 28/02/24 | |||||
ОФЗ 26227 17/07/24 | |||||
ОФЗ 26222 16/10/24 | |||||
ОФЗ 26229 12/11/25 | |||||
ОФЗ 26234 16/07/25 | |||||
ОФЗ 26226 07/10/26 | |||||
ОФЗ 26219 16/09/26 | |||||
ОФЗ 26207 03/02/27 | |||||
ОФЗ 26232 06/10/27 | |||||
ОФЗ 26212 19/01/28 | |||||
ОФЗ 26236 17/05/28 | |||||
ОФЗ 26224 23/05/29 | |||||
ОФЗ 26237 14/03/29 | |||||
ОФЗ 26228 10/04/30 | |||||
ОФЗ 26218 17/09/31 | |||||
ОФЗ 26239 23/07/31 | |||||
ОФЗ 26235 12/03/31 | |||||
ОФЗ 26221 23/03/33 | |||||
ОФЗ 26225 10/05/34 | |||||
ОФЗ 26233 18/07/35 | |||||
ОФЗ 26240 30/07/36 | |||||
ОФЗ 26230 16/03/39 | |||||
ОФЗ 26238 15/05/41 | |||||
ОФЗ 24021 24/04/24 | |||||
ОФЗ 29013 18/09/30 | |||||
ОФЗ 29015 18/20/28 | |||||
ОФЗ 29017 25/08/32 | |||||
ОФЗ 29018 26/11/31 | |||||
ОФЗ 29019 18/07/29 | |||||
ОФЗ 29020 22/09/27 | |||||
***** EUROBONDS ***** | |||||
RUS−22 | |||||
RUS−23 | 93 | 600 | |||
RUS−25E | 82 | ||||
RUS−26 | 95 | 1 mio | 105 | ||
RUS−27 | 93 | 102 | |||
RUS−27E | 72 | ||||
RUS−28 | |||||
RUS−29 | 88 | ||||
RUS−30 | |||||
RUS−32E | 62 | ||||
RUS−35 | 83 | ||||
RUS−36E | 66 | 70 | 200 | ||
RUS−42 | 87 | 400 | |||
RUS−43 | |||||
RUS−47 | |||||
VEB−22 | |||||
GAZ−29 | |||||
GAZ−31 | |||||
GAZ−34 | |||||
GAZ−26 | |||||
LUK−22 | |||||
LUK−23 | |||||
EURDEV−22 | |||||
EURDEV−26 | |||||
LUK−26 | |||||
LUK−27 | |||||
LUK−30 | |||||
GAZ−27 4,95 | |||||
GAZ−27 3,00 | |||||
GAZ−28 | |||||
VTB PERP | |||||
BLRS−27 | |||||
GAZ PERP E | |||||
GAZ PERP Usd | |||||
GMKN−22 | |||||
TMK−27 | |||||
POGLN−22 |