
Контакты
123290, Россия,г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел.: +7 (495) 721-3399
+7 (495) 974-3648
+7 (495) 974-3551
Факс: +7 (495) 974-3453
Фондовый рынок. Индикативные котировки на 31 мая 2023
Bonds | Bid | Size | Ask | Size | Last trade |
ОФЗ 26220 07/12/22 | |||||
ОФЗ 26211 25/01/23 | |||||
ОФЗ 26215 16/08/23 | |||||
ОФЗ 25084 04/10/23 | |||||
ОФЗ 26223 28/02/24 | |||||
ОФЗ 26227 17/07/24 | |||||
ОФЗ 26222 16/10/24 | |||||
ОФЗ 26229 12/11/25 | |||||
ОФЗ 26234 16/07/25 | |||||
ОФЗ 26226 07/10/26 | |||||
ОФЗ 26219 16/09/26 | |||||
ОФЗ 26207 03/02/27 | |||||
ОФЗ 26232 06/10/27 | |||||
ОФЗ 26212 19/01/28 | |||||
ОФЗ 26236 17/05/28 | |||||
ОФЗ 26224 23/05/29 | |||||
ОФЗ 26237 14/03/29 | |||||
ОФЗ 26228 10/04/30 | |||||
ОФЗ 26218 17/09/31 | |||||
ОФЗ 26239 23/07/31 | |||||
ОФЗ 26235 12/03/31 | |||||
ОФЗ 26221 23/03/33 | |||||
ОФЗ 26225 10/05/34 | |||||
ОФЗ 26233 18/07/35 | |||||
ОФЗ 26240 30/07/36 | |||||
ОФЗ 26230 16/03/39 | |||||
ОФЗ 26238 15/05/41 | |||||
ОФЗ 24021 24/04/24 | |||||
ОФЗ 29006 29/01/25 | |||||
ОФЗ 29007 03/03/27 | |||||
ОФЗ 29009 05/05/32 | |||||
ОФЗ 29010 06/12/34 | |||||
ОФЗ 29013 18/09/30 | |||||
ОФЗ29014 25/03/26 | |||||
ОФЗ 29015 18/20/28 | |||||
ОФЗ 29016 23/12/26 | |||||
ОФЗ 29017 25/08/32 | |||||
ОФЗ 29018 26/11/31 | |||||
ОФЗ 29019 18/07/29 | |||||
ОФЗ 29020 22/09/27 | |||||
ОФЗ 52001 16/08/23 | |||||
ОФЗ 52002 02/02/28 | |||||
ОФЗ 52003 17/07/30 | |||||
***** EUROBONDS ***** | |||||
RUS−22 | |||||
RUS−23 | |||||
RUS−25E | |||||
RUS−26 | |||||
RUS−27 | |||||
RUS−27E | |||||
RUS−28 | |||||
RUS−29 | |||||
RUS−30 | |||||
RUS−32E | |||||
RUS−35 | |||||
RUS−36E | |||||
RUS−42 | |||||
RUS−43 | |||||
RUS−47 |